Indodana
Bunga Indodana
Indo dana termasuk transparan perihal bunga dan biaya admin. Mereka memiliki satu halaman FAQ khusus yang membahas lebih detail tentang seluk beluk Indo dana, termasuk di dalamnya perhitungan biaya untuk layanan. Sayangnya ketika dicari biaya untuk pinjaman tunai tidak tertera disana. Kemungkinan dikarenakan biaya untuk pinjol tidak flat melainkan menyesuaikan kondisi tertentu. Kamu bisa membacanya sendiri di link berikut: disini.
Mereka juga terbilang blak-blakan karena setiap perhitungan biayanya tertera dengan jelas sebelum pengguna memutuskan untuk melanjutkan transaksi. Mereka tidak sungkan menunjukkan perhitungannya meski mengenakan nominal yang besar, seolah berucap, “Di kita pinjam segini nanti kena bunga sekian dan biaya admin sekian. Kalau mau silahkan, gak jadi juga tidak apa-apa”.
Bunga PayLater
Berapa bunga Indodana PayLater? Untuk tenor 1 bulan tidak ada, sedangkan untuk tenor 3-12 bulan dikenakan bunga 3% flat setiap bulan. Namun untuk tenor berapapun akan ada biaya admin sebesar 1% atau minimum Rp 1.000. Sebagai gambaran, Krediblog lampirkan simulasi perhitungan biaya PayLater. Pada tabel perhitungan dibawah, tenor dalam bulan, total bunga sesuai tenor dan cicilan untuk per bulannya.
Tabel perhitungan PayLater :
Nominal | Tenor | Total Bunga | Cicilan |
---|---|---|---|
500.000 | 1 | 0 | 505.000 |
1.000.000 | 1 | 0 | 1.010.000 |
3 | 90.000 | 366.667 | |
6 | 180.000 | 198.333 | |
12 | 360.000 | 114.167 | |
2.000.000 | 3 | 180.000 | 733.333 |
6 | 360.000 | 396.667 | |
12 | 720.000 | 228.333 | |
3.000.000 | 3 | 270.000 | 1.100.000 |
6 | 540.000 | 595.000 | |
12 | 1.080.000 | 342.500 | |
4.000.000 | 3 | 360.000 | 1.466.667 |
6 | 720.000 | 793.333 | |
12 | 1.440.000 | 456.667 | |
5.000.000 | 3 | 450.000 | 1.833.333 |
6 | 900.000 | 991.667 | |
12 | 1.800.000 | 570.833 | |
10.000.000 | 3 | 900.000 | 3.666.667 |
6 | 1.800.000 | 1.983.333 | |
12 | 3.600.000 | 1.141.667 |
Bunga Dana Tunai
Berapa bunga pinjaman Indodana Dana Tunai? Mereka mengenakan bunga berbeda untuk masing-masing nominal dan tenor pinjaman. Besarannya mulai 9% – 21% per bulan. Semakin kecil nominal yang dipilih akan semakin besar yang dikenakan. Begitu juga untuk tenor, semakin pendek tenor yang dipilih akan semakin besar bunganya.
Biaya Provisi
Selain bunga pinjaman, mereka juga mengenakan biaya provisi. Justru biaya provisi inilah yang besarannya lebih memberatkan. Biaya provisi bisa dimaknai biaya yang timbul atas terjadinya transaksi, atau sering disebut biaya administrasi atau biaya lain-lain. Namun melihat jumlahnya yang “setinggi langit”, biaya provisi pada indo dana bisa dianggap biaya resiko.
Indodana mengenakan biaya provisi 20% – 40% dari nominal pinjaman yang diajukan. Semakin kecil nominal pinjamannya, akan semakin besar biaya provisi yang harus dibayarkan. Namun biaya provisi ini tetap untuk tenor berapapun.
Simulasi Pinjaman
Untuk memberi gambaran utuh sebesar apa mereka mengenakan biaya pada layanan Dana Tunai, berikut Krediblog sertakan perhitungan simulasinya. Pada tabel angsuran dibawah, bunga dihitung per bulan, provisi per transaksi dan cicilan per bulan.
Tenor 3 bulan:
Nominal | Bunga | Provisi | Cicilan |
---|---|---|---|
1.000.000 | 76.833 | 400.000 | 543.500 |
2.000.000 | 153.167 | 800.000 | 1.086.500 |
3.000.000 | 213.500 | 900.000 | 1.513.500 |
4.000.000 | 284.667 | 1.200.000 | 2.018.000 |
5.000.000 | 328.500 | 1.000.000 | 2.328.500 |
6.000.000 | 394.000 | 1.200.000 | 2.794.000 |
7.000.000 | 459.500 | 1.400.000 | 3.259.500 |
8.000.000 | 525.500 | 1.600.000 | 3.725.500 |
Tenor 4 bulan:
Nominal | Bunga | Provisi | Cicilan |
---|---|---|---|
6.000.000 | 374.000 | 1.200.000 | 2.174.000 |
7.000.000 | 436.500 | 1.400.000 | 2.536.500 |
8.000.000 | 498.500 | 1.600.000 | 2.898.500 |
Tenor 5 bulan:
Nominal | Bunga | Provisi | Cicilan |
---|---|---|---|
6.000.000 | 363.500 | 1.200.000 | 1.803.500 |
7.000.000 | 424.000 | 1.400.000 | 2.104.000 |
8.000.000 | 484.500 | 1.600.000 | 2.404.500 |
Tenor 6 bulan:
Nominal | Bunga | Provisi | Cicilan |
---|---|---|---|
6.000.000 | 357.500 | 1.200.000 | 1.557.500 |
7.000.000 | 417.500 | 1.400.000 | 1.817.500 |
8.000.000 | 477.000 | 1.600.000 | 2.077.000 |
Catatan Bunga
Bunga PayLater yang hanya 3% per bulan jelas menjadi layanan yang patut dicoba. Besarannya hanya beda tipis dengan Kredivo yang mengenakan 2,6% per bulan. Dengan sistem yang sudah rapi dan pengelolaan yang profesional, cuma urusan waktu untuk layanan kredit Indo dana ini naik daun. Bahkan jika mau terus memperbaiki kekurangan, mereka bisa diperhitungkan sebagai pesaing serius
Berbeda cerita dengan Danatunai. Pinjol Indo dana ini sepertinya akan lebih sering dijauhi daripada menerima transaksi. Bunganya mungkin masih sesuai dengan aturan OJK (tidak melebihi 0,8% per hari atau maksimal 24% per bulan), tapi mengenakan biaya provisi hingga 40% dari nominal pinjaman jelas membuat geleng kepala. Kira-kira pengguna yang seperti apa yang mau menerima pinjaman dengan perhitungan seperti itu?. Sampai mereka membuat perhitungan biaya yang lebih “normal”, kemungkinan besar hanya akan dijadikan pinjol alternatif paling akhir.