Tertarik dengan gagahnya Honda ADV 160? Jika tabungan sudah cukup kamu bisa membelinya secara cash, namun jika dana belum ada opsi kredit bisa dipilih. Simulasi kredit ADV 160 berikut bisa menunjukkan besar cicilan mana yang paling sesuai dengan profil keuanganmu. Mau ambil tenor pendek dengan cicilan besar boleh saja, tenor lama yang cicilannya ringan juga tidak masalah.
Jika memiliki tabungan namun jumlahnya masih belum cukup, sebaiknya gunakan dana tersebut sebagai uang muka. Atau jika ingin membeli secara cash berarti kamu butuh sumber dana tambahan. Ada beberapa layanan yang menyediakan pinjaman 15 juta langsung cair yang bisa kamu coba. Namun jika sudah mantap untuk menggunakan opsi kredit, maka lanjutkan.
Harga dan Varian Honda ADV 160
Honda ADV 160 hadir dengan 2 varian, yaitu versi ABS dan CBS. Varian ini sama seperti kebanyakan tipe motor Honda lainnya yaitu merujuk pada sistem pengeremannya. ABS adalah Anti Lock Braking system, yaitu sistem rem yang mencegah roda mengunci dalam pengereman mendadak atau ketika kendaraan melintas di permukaan licin dan menjaga agar kendaraan tetap terkendali.
Sedang CBS atau Combi Brake System menghadirkan kualitas pengereman depan dan belakang yang lebih aman. Ini karena saat kita menekan rem di tuas sebelah kiri yang merupakan rem belakang maka rem depannya juga ikut bekerja. Atau sebaliknya.
Sebelum melihat simulasi kredit ADV 160, Berikut beberapa perbedaan lain dari ADV tipe ABS dan CBS :
1. Pilihan warna
Memilih Honda ADV 160 tipe CBS kamu akan mendapatkan pilihan warna yang lebih glossy atau mengkilat. Warna yang bisa kamu pilih untuk tipe CBS diantaranya Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White. Atau jika kamu menghendaki seri warna yang matte atau doff maka ambil tipe ABS. Pilihan warnanya Tough Matte Black, Tough Matte Red, dan Tough Matte White.
2. Detail warna di area tertentu
Pada setang, pelek dan logo emblem terdapat perbedaan warna untuk masing-masing tipe. Varian CBS memiliki warna hitam di setang dan pelek, serta silver di logo emblem ADV 160. Sedang ABS memiliki susunan warna Burn Titanium di setang, pelek dan logo emblem.
3. Harga
Perbedaan terakhir tentu saja ada di harga. Jika menghendaki tipe CBS kamu bisa menebusnya dengan harga Rp 36.200.000. Atau jika mau ambil varian tertingginya uang yang harus disiapkan adalah Rp 39.400.000.
Tipe | OTR Jakarta | Warna |
---|---|---|
Honda ADV 160 CBS | Rp 36.200.000 | Dynamic Black, Dynamic Red Dynamic White |
Honda ADV 160 ABS | Rp 39.400.000 | Tough Matte Black, Tough Matte Red Tough Matte White |
Simulasi Kredit ADV 160
Untuk mengetahui besar cicilan masing-masing tenor atau DP sekian angsurannya mahal atau murah harus merujuk ke simulasi kredit ADV 160. Berikut Krediblog sertakan simulasi untuk beragam nominal DP dan pilihan tenor (perhitungan simulasi di dapat dari brosur sales Honda).
Tabel simulasi Kredit ADV 160
Honda ADV 160 tipe CBS :
DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
4.600.000 | 3.741.000 | 2.673.000 | 2.165.000 | 1.873.000 | 1.694.000 |
4.800.000 | 3.719.000 | 2.657.000 | 2.152.000 | 1.863.000 | 1.684.000 |
5.000.000 | 3.698.000 | 2.642.000 | 2.140.000 | 1.852.000 | 1.675.000 |
5.200.000 | 3.676.000 | 2.626.000 | 2.127.000 | 1.841.000 | 1.665.000 |
5.500.000 | 3.643.000 | 2.603.000 | 2.109.000 | 1.825.000 | 1.651.000 |
5.700.000 | 3.566.000 | 2.531.000 | 2.052.000 | 1.772.000 | 1.596.000 |
5.900.000 | 3.545.000 | 2.516.000 | 2.040.000 | 1.761.000 | 1.587.000 |
6.100.000 | 3.523.000 | 2.501.000 | 2.027.000 | 1.751.000 | 1.578.000 |
6.300.000 | 3.501.000 | 2.486.000 | 2.015.000 | 1.740.000 | 1.569.000 |
6.500.000 | 3.480.000 | 2.470.000 | 2.003.000 | 1.730.000 | 1.559.000 |
6.700.000 | 3.458.000 | 2.455.000 | 1.991.000 | 1.720.000 | 1.550.000 |
7.000.000 | 3.434.000 | 2.441.000 | 1.981.000 | 1.713.000 | 1.545.000 |
8.000.000 | 3.325.000 | 2.365.000 | 1.920.000 | 1.661.000 | 1.499.000 |
9.000.000 | 3.217.000 | 2.288.000 | 1.859.000 | 1.608.000 | 1.452.000 |
10.000.000 | 3.109.000 | 2.212.000 | 1.798.000 | 1.556.000 | 1.405.000 |
Honda ADV 160 tipe ABS :
DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
5.100.000 | 4.105.000 | 2.933.000 | 2.376.000 | 2.056.000 | 1.859.000 |
5.300.000 | 4.083.000 | 2.917.000 | 2.363.000 | 2.045.000 | 1.849.000 |
5.500.000 | 4.061.000 | 2.902.000 | 2.351.000 | 2.034.000 | 1.840.000 |
5.800.000 | 4.029.000 | 2.879.000 | 2.332.000 | 2.019.000 | 1.826.000 |
6.100.000 | 3.996.000 | 2.855.000 | 2.313.000 | 2.003.000 | 1.811.000 |
6.300.000 | 3.914.000 | 2.778.000 | 2.252.000 | 1.945.000 | 1.752.000 |
6.500.000 | 3.892.000 | 2.763.000 | 2.240.000 | 1.934.000 | 1.743.000 |
6.700000 | 3.871.000 | 2.748.000 | 2.228.000 | 1.924.000 | 1.734.000 |
6.900.000 | 3.849.000 | 2.732.000 | 2.215.000 | 1.913.000 | 1.724.000 |
7.100.000 | 3.827.000 | 2.717.000 | 2.203.000 | 1.903.000 | 1.715.000 |
7.300.000 | 3.806.000 | 2.702.000 | 2.191.000 | 1.893.000 | 1.706.000 |
8.000.000 | 3.739.000 | 2.658.000 | 2.158.000 | 1.866.000 | 1.684.000 |
9.000.000 | 3.631.000 | 2.582.000 | 2.097.000 | 1.814.000 | 1.637.000 |
10.000.000 | 3.522.000 | 2.506.000 | 2.036.000 | 1.761.000 | 1.590.000 |
Kredit ADV 160 DP 15 juta
Tabel simulasi kredit di atas hanya menghitung hingga uang muka 10 juta. Bagaimana untuk uang muka yang lebih besar lagi? 15 juta misalnya. Khusus untuk simulasi kredit ADV 160 DP 15 juta kamu bisa melihat tabel berikut :
DP | Tenor (bulan) | Cicilan |
---|---|---|
15.000.000 | 11 | 2.574.000 |
15.000.000 | 17 | 1.838.000 |
15.000.000 | 23 | 1.499.000 |
15.000.000 | 29 | 1.362.000 |
15.000.000 | 35 | 1.179.000 |
DP | Tenor (bulan) | Cicilan |
---|---|---|
15.000.000 | 11 | 2.988.000 |
15.000.000 | 17 | 2.132.000 |
15.000.000 | 23 | 1.738.000 |
15.000.000 | 29 | 1.508.000 |
15.000.000 | 35 | 1.365.000 |
Catatan simulasi kredit adv 160
Seperti yang kamu lihat pada tabel simulasi kredit ADV 160 di atas rata-rata cicilan per bulannya lebih dari 1 juta. Bahkan meski kamu memberikan DP hingga 50% cicilannya masih sekitar 1,1 jutaan. Satu kesimpulan yang bisa menjelaskan adalah karena ADV 160 ini termasuk motor premium sehingga harganya terasa mahal.
Tetapi jika kamu sudah yakin untuk menjadikan Honda ADV 160 ini sebagai temanmu di perjalanan maka jalan berat akan terasa mudah. Kuncinya satu, kamu melakukannya dengan sepenuh hati.