Home » Review Yup » Bunga Yup
Sebagai penghubung antara pengguna dan penyedia jasa keuangan, Yup tentu mengambil profit dari layanan ini, mengingat pengembangan dan pemeliharaan aplikasi keuangan memerlukan sumber daya yang signifikan. Lantas, berapa besar bunga Yup yang dibebankan, dan adakah biaya lain yang harus ditanggung pengguna untuk menggunakan aplikasi Yup?
Perhitungan yang disajikan dalam artikel ini mengacu pada data yang terdapat di aplikasi Yup dan dokumen RIPLAY yang tersedia di website. Krediblog tidak mengarang informasi, namun kesalahan perhitungan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, gunakan perhitungan ini hanya sebagai simulasi dan bukan sebagai sumber data yang mutlak.
Apa Itu Bunga Yup?
Bunga Yup adalah biaya yang dibebankan dalam menggunakan layanan paylater dan pinjaman tunai. Bunga ini diterapkan sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan dana yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan kepada pengguna.
Sebagai platform aggregator, Yup berperan sebagai penghubung antara pengguna dan penyedia jasa keuangan, dan bunga yang dikenakan adalah salah satu cara untuk memastikan layanan tetap berkelanjutan. Selain itu, bunga juga mencerminkan risiko yang ditanggung oleh penyedia jasa keuangan, karena mereka menyediakan dana tanpa jaminan tetap dari pengguna.
Bunga Yup PayLater
Untuk layanan PayLater yang disediakan oleh Yup, besaran bunga yang dikenakan tergantung pada tenor cicilan yang dipilih oleh pengguna. Yup PayLater memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memilih tenor pembayaran yang fleksibel, tetapi bunga yang dikenakan akan bervariasi sesuai dengan pilihan tenor.
- Transaksi Non-Cicilan (Tenor maksimal 40 hari, termasuk 10 hari grace period):
Untuk transaksi tanpa cicilan, tidak ada bunga yang dikenakan selama pembayaran dilakukan tepat waktu dalam 40 hari (30 hari tenor ditambah 10 hari grace period). Namun, jika pembayaran terlambat setelah grace period berakhir, bunga keterlambatan akan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk detail lebih lanjut, baca Denda Yup. - Transaksi Cicilan (Tenor 3 hingga 12 bulan):
Bunga untuk cicilan ini berkisar antara 2% hingga 6% per bulan, tergantung pada jangka waktu cicilan yang dipilih. Semakin lama tenor, semakin tinggi bunga yang dikenakan.
Bunga Yup Pinjaman Online (Dana Instan)
Untuk layanan Yup Pinjaman Online (Dana Instan), semua jenis tenor dikenakan bunga. Perbedaannya terletak pada cara perhitungannya: untuk tenor 30 hari (pinjaman singkat), bunga dihitung per hari, sementara untuk tenor yang lebih panjang, bunga dihitung dengan metode flat per bulan.
- Pinjaman Non-Cicilan (Tenor 1 bulan):
Untuk pinjaman dengan tenor 1 bulan, bunga yang dikenakan adalah 0,2% hingga 0,3% per hari. Artinya, bunga dihitung setiap hari berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan. Bunga ini lebih rendah dibandingkan pinjaman dengan tenor lebih panjang karena pinjaman diselesaikan dalam waktu singkat. - Pinjaman Cicilan (Tenor 2 hingga 12 bulan):
Untuk pinjaman cicilan dengan tenor 2 bulan hingga 12 bulan, dikenakan bunga flat 9% per bulan pada semua nominal pinjaman. Bunga ini berlaku sama, tanpa perbedaan meskipun durasi pinjaman lebih panjang atau nominal pinjaman berbeda.
Simulasi Bunga di Yup PayLater dan Pinjaman Online
Untuk mempermudah perhitungan cicilan pada pinjaman dengan nominal tertentu, Krediblog menyediakan simulasi cicilan. Simulasi ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bunga yang dikenakan pada Yup PayLater dan Pinjaman Online.
Simulasi Bunga Yup PayLater
Simulasi perhitungan bunga payLater untuk tenor cicilan 30 hari:
Nominal Pinjaman | Tenor Cicilan | Bunga Per Bulan | Total Pembayaran |
---|---|---|---|
Rp 100.000 | 30 hari | 0% | Rp 100.000 |
Rp 200.000 | 30 hari | 0% | Rp 200.000 |
Rp 300.000 | 30 hari | 0% | Rp 300.000 |
Rp 400.000 | 30 hari | 0% | Rp 400.000 |
Rp 500.000 | 30 hari | 0% | Rp 500.000 |
Rp 800.000 | 30 hari | 0% | Rp 800.000 |
Rp 1.000.000 | 30 hari | 0% | Rp 1.000.000 |
Rp 1.500.000 | 30 hari | 0% | Rp 1.500.000 |
Rp 2.000.000 | 30 hari | 0% | Rp 2.000.000 |
Simulasi perhitungan bunga payLater untuk tenor cicilan 3 bulan:
Nominal Pinjaman | Tenor Cicilan | Bunga Per Bulan | Cicilan Per Bulan | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
Rp 100.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 37.834 | Rp 113.502 |
Rp 200.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 75.668 | Rp 227.004 |
Rp 300.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 113.500 | Rp 340.500 |
Rp 400.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 151.334 | Rp 454.002 |
Rp 500.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 189.168 | Rp 567.504 |
Rp 800.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 302.668 | Rp 908.004 |
Rp 1.000.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 378.334 | Rp 1.135.002 |
Rp 1.500.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 567.500 | Rp 1.702.500 |
Rp 2.000.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 756.668 | Rp 2.270.004 |
Rp 2.500.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 945.834 | Rp 2.837.502 |
Rp 3.000.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 1.135.000 | Rp 3.405.000 |
Rp 3.500.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 1.324.168 | Rp 3.972.504 |
Rp 5.000.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 1.891.668 | Rp 5.675.004 |
Rp 10.000.000 | 3 bulan | 4,5% | Rp 3.783.334 | Rp 11.350.002 |
Simulasi perhitungan bunga payLater untuk tenor cicilan 6 bulan:
Nominal Pinjaman | Tenor Cicilan | Bunga Per Bulan | Cicilan Per Bulan | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
Rp 300.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 62.000 | Rp 372.000 |
Rp 400.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 82.670 | Rp 496.020 |
Rp 500.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 103.335 | Rp 620.010 |
Rp 1.000.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 206.670 | Rp 1.240.020 |
Rp 1.500.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 310.000 | Rp 1.860.000 |
Rp 2.000.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 413.335 | Rp 2.480.010 |
Rp 2.500.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 516.670 | Rp 3.100.020 |
Rp 3.000.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 620.000 | Rp 3.720.000 |
Rp 3.500.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 723.335 | Rp 4.340.010 |
Rp 5.000.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 1.033.335 | Rp 6.200.010 |
Rp 8.000.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 1.653.335 | Rp 9.920.010 |
Rp 10.000.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 2.066.670 | Rp 12.400.020 |
Rp 15.000.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 3.100.000 | Rp 18.600.000 |
Rp 20.000.000 | 6 bulan | 4,5% | Rp 4.133.335 | 24.800.010 |
Simulasi Bunga Pinjaman Online Yup
Simulasi perhitungan bunga pinjaman untuk tenor cicilan 30 hari:
Nominal Pinjaman | Tenor Cicilan | Bunga Per Bulan | Total Pembayaran |
---|---|---|---|
Rp 500.000 | 30 hari | 0,3% | Rp 545.000 |
Rp 1.000.000 | 30 hari | 0,3% | Rp 1.090.000 |
Rp 2.000.000 | 30 hari | 0,3% | Rp 2.180.000 |
Rp 2.500.000 | 30 hari | 0,3% | Rp 2.725.000 |
Rp 3.000.000 | 30 hari | 0,3% | Rp 3.270.000 |
Simulasi perhitungan bunga pinjaman untuk tenor cicilan 2 bulan:
Nominal Pinjaman | Tenor Cicilan | Bunga Per Bulan | Cicilan Per Bulan | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
Rp 500.000 | 2 bulan | 9% | Rp 295.000 | Rp 590.000 |
Rp 1.000.000 | 2 bulan | 9% | Rp 590.000 | Rp 1.180.000 |
Rp 2.000.000 | 2 bulan | 9% | Rp 1.180.000 | Rp 2.360.000 |
Rp 3.000.000 | 2 bulan | 9% | Rp 1.770.000 | Rp 3.540.000 |
Rp 4.000.000 | 2 bulan | 9% | Rp 2.360.000 | Rp 4.720.000 |
Rp 5.000.000 | 2 bulan | 9% | Rp 2.950.000 | Rp 5.900.000 |
Simulasi perhitungan bunga pinjaman untuk tenor cicilan 3 bulan:
Nominal Pinjaman | Tenor Cicilan | Bunga Per Bulan | Cicilan Per Bulan | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
Rp 1.000.000 | 3 bulan | 9% | Rp 423.333 | Rp 1.270.000 |
Rp 2.000.000 | 3 bulan | 9% | Rp 846.667 | Rp 2.540.000 |
Rp 3.000.000 | 3 bulan | 9% | Rp 1.270.000 | Rp 3.810.000 |
Rp 4.000.000 | 3 bulan | 9% | Rp 1.693.333 | Rp 5.080.000 |
Rp 5.000.000 | 3 bulan | 9% | Rp 2.116.667 | Rp 6.350.000 |
Simulasi perhitungan bunga pinjaman untuk tenor cicilan 6 bulan:
Nominal Pinjaman | Tenor Cicilan | Bunga Per Bulan | Cicilan Per Bulan | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
Rp 2.000.000 | 6 bulan | 9% | Rp 513.333 | Rp 3.080.000 |
Rp 3.000.000 | 6 bulan | 9% | Rp 770.000 | Rp 4.620.000 |
Rp 4.000.000 | 6 bulan | 9% | Rp 1.026.667 | Rp 6.160.000 |
Rp 5.000.000 | 6 bulan | 9% | Rp 1.283.333 | Rp 7.700.000 |
Rp 6.000.000 | 6 bulan | 9% | Rp 1.540.000 | Rp 9.240.000 |
Simulasi perhitungan bunga pinjaman untuk tenor cicilan 12 bulan:
Nominal Pinjaman | Tenor Cicilan | Bunga Per Bulan | Cicilan Per Bulan | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
Rp 5.000.000 | 12 bulan | 9% | Rp 866.667 | Rp 10.400.000 |
Rp 6.000.000 | 12 bulan | 9% | Rp 1.040.000 | Rp 12.480.000 |
Rp 7.000.000 | 12 bulan | 9% | Rp 1.213.333 | Rp 14.560.000 |
Rp 10.000.000 | 12 bulan | 9% | Rp 1.733.333 | Rp 20.800.000 |
Biaya Keanggotaan (Membership Fee)
Selain bunga, ada biaya lain yang dikenakan oleh Yup, yaitu biaya keanggotaan atau Membership Fee. Biaya Keanggotaan ini dikenakan kepada pengguna layanan Yup sebagai bagian dari penggunaan aplikasi untuk fasilitas PayLater dan Pinjaman Online.
Biaya Keanggotaan Yup maksimal sebesar Rp 40.000 per bulan. Biaya ini hanya dikenakan selama pengguna memiliki tagihan aktif di Yup. Untuk pengguna baru, biaya ini mulai dikenakan pada bulan ketiga setelah penggunaan layanan.
Biaya Administrasi
Selama Krediblog melakukan transaksi menggunakan Yup, tidak ada biaya administrasi yang dikenakan baik untuk Paylater maupun Dana Instan. Sebagai gantinya mereka mengenakan biaya keanggotaan seperti yang disebutkan di atas. Akan terasa mahal jika Yup masih mengenakan biaya admin setelah Membership Fee.
FAQ Bunga Yup
Bunga Yup adalah biaya yang dikenakan untuk menggunakan layanan PayLater dan Pinjaman Online. Bunga ini diterapkan untuk menutupi biaya operasional dan risiko yang diambil oleh penyedia dana.
Bunga Yup PayLater berkisar antara 2% hingga 6% per bulan tergantung pada tenor cicilan yang dipilih. Tidak ada bunga untuk transaksi non-cicilan dalam 40 hari (termasuk grace period 10 hari).
Untuk Pinjaman Online (Dana Instan), bunga dihitung per hari untuk tenor 30 hari (0,2% – 0,3% per hari) dan flat 9% per bulan untuk tenor 2 hingga 12 bulan.
Selain bunga, ada Biaya Keanggotaan (Membership Fee) yang ditagihkan setiap kali pengguna melakukan pembayaran tagihan.
Bunga Yup bisa dianggap kompetitif, namun tetap bergantung pada tenor pinjaman. Sebaiknya lakukan perbandingan dengan layanan pinjaman lainnya untuk memastikan pilihan yang terbaik.
Pilih tenor yang sesuai dengan kemampuanmu. Semakin panjang tenor, semakin tinggi total bunga, tetapi cicilan per bulan akan lebih ringan. Jika ingin mengetahui lebih banyak tentang pengalaman pengguna dan fitur lengkap dari layanan Yup, lihat review lengkap tentang Yup.